學(xué)院概況
曹妃甸職業(yè)技術(shù)學(xué)院(國標(biāo)代碼:14601)是經(jīng)河北省人民政府批準(zhǔn),國家教育部備案的全日制普通高等職業(yè)院校,具有獨(dú)立頒發(fā)國家承認(rèn)學(xué)歷證書資格,面向全國統(tǒng)一招生。
學(xué)校現(xiàn)有專業(yè)45個,設(shè)有護(hù)理健康學(xué)院、機(jī)電學(xué)院、智能工程學(xué)院、管理學(xué)院、現(xiàn)代藝術(shù)學(xué)院五個二級學(xué)院及基礎(chǔ)教學(xué)部、體育工作部兩個教學(xué)部。學(xué)校擁有一支具有創(chuàng)新精神、專兼結(jié)合、素質(zhì)優(yōu)良的“雙師型”教師隊伍,現(xiàn)有教職工347人,專任教師218人,其中高級職稱教師36人,碩士及以上學(xué)位專任教師占現(xiàn)有教師的41%以上。學(xué)校擁有完善的教學(xué)、科研設(shè)備和公共服務(wù)體系。學(xué)校建有金工實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)中心、機(jī)電控制實(shí)訓(xùn)室、3D打印實(shí)訓(xùn)室、機(jī)器人裝調(diào)綜合實(shí)訓(xùn)室、無人機(jī)綜合實(shí)訓(xùn)室、聲樂室、幼兒科學(xué)實(shí)訓(xùn)室、蒙氏實(shí)訓(xùn)室等53個完善的專業(yè)教學(xué)配套實(shí)訓(xùn)室。其中護(hù)理實(shí)訓(xùn)中心設(shè)備世界先進(jìn)、國內(nèi)**,總投資5600萬元,建筑面積約2000方米,實(shí)訓(xùn)內(nèi)容涵蓋內(nèi)、外、婦、兒、急救、老年服務(wù)、康復(fù)等多個專業(yè)。
學(xué)校堅守“國際化”辦學(xué)特色,已與英、美、德、韓、日等十余個國家的十幾所院校簽署了實(shí)質(zhì)性的合作協(xié)議并逐步落地,是中國**由聯(lián)合國教科文組織設(shè)立的“世界職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)基地”國際化院校,今年在權(quán)威國際論壇上又與國內(nèi)外知名職業(yè)院校一起被授予“2019亞太職業(yè)院校影響力50強(qiáng)”。
報考條件
取得2020年河北省普通高等學(xué)校招生報名資格的考生。
招生計劃
序號 | 專業(yè)代碼 | 考試類型 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)備注 | 學(xué)費(fèi)(元/學(xué)年) | 學(xué)制 | 計劃數(shù) |
1 | 540703 | 考試一類 | 物業(yè)管理 |
| 8500 | 3 | 10 |
2 | 540301 | 建筑工程技術(shù) |
| 8500 | 3 | 20 |
3 | 520402 | 油氣開采技術(shù) |
| 8500 | 3 | 10 |
4 | 600408 | 考試二類 | 機(jī)場運(yùn)行 | 校企合作訂單班,已含企業(yè)培養(yǎng)費(fèi)。 | 19800 | 3 | 15 |
5 | 600302 | 國際郵輪乘務(wù)管理(民航服務(wù)方向) | 校企合作訂單班,已含企業(yè)培養(yǎng)費(fèi)。 | 19800 | 3 | 15 |
6 | 600406 | 民航安全技術(shù)管理 | 校企合作訂單班,已含企業(yè)培養(yǎng)費(fèi)。 | 19800 | 3 | 20 |
7 | 600606 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 校企合作訂單班,已含企業(yè)培養(yǎng)費(fèi)。 | 12800 | 3 | 15 |
8 | 600605 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 校企合作訂單班,已含企業(yè)培養(yǎng)費(fèi)。 | 12800 | 3 | 15 |
9 | 600305 | 港口機(jī)械與自動控制 |
| 8500 | 3 | 80 |
10 | 560610 | 考試三類 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 校企合作訂單班,已含企業(yè)培養(yǎng)費(fèi)。 | 12800 | 3 | 50 |
11 | 560203 | 機(jī)電設(shè)備維修與管理 |
| 8500 | 3 | 150 |
12 | 560203 | 機(jī)電設(shè)備維修與管理(機(jī)務(wù)維修方向) | 校企合作訂單班,已含企業(yè)培養(yǎng)費(fèi)。 | 14000 | 3 | 50 |
13 | 560309 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) |
| 8500 | 3 | 50 |
14 | 640105 | 考試五類 | 酒店管理(國際酒店方向) |
| 8500 | 3 | 40 |
15 | 690306 | 幼兒發(fā)展與健康管理 |
| 8500 | 3 | 140 |
16 | 690104 | 社區(qū)管理與服務(wù)(行政助理方向) |
| 8500 | 3 | 20 |
17 | 660201 | 考試六類 | 新聞采編與制作 |
| 8500 | 3 | 50 |
18 | 670102K | 學(xué)前教育 |
| 8500 | 3 | 550 |
19 | 620201 | 考試七類 | 護(hù)理 |
| 8500 | 3 | 550 |
20 | 620202 | 助產(chǎn) |
| 8500 | 3 | 50 |
21 | 620801 | 健康管理 |
| 8500 | 3 | 30 |
22 | 620501 | 康復(fù)治療技術(shù) |
| 8500 | 3 | 50 |
23 | 620404 | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) |
| 8500 | 3 | 40 |
24 | 620805 | 醫(yī)療設(shè)備應(yīng)用技術(shù) | 校企合作訂單班,已含企業(yè)培養(yǎng)費(fèi)。 | 12800 | 3 | 20 |
25 | 620808 | 康復(fù)工程技術(shù) | 校企合作訂單班,已含企業(yè)培養(yǎng)費(fèi)。 | 12800 | 3 | 20 |
26 | 620806 | 精密醫(yī)療器械技術(shù) | 校企合作訂單班,已含企業(yè)培養(yǎng)費(fèi)。 | 12800 | 3 | 20 |
27 | 620807 | 醫(yī)療器械維護(hù)與管理 | 校企合作訂單班,已含企業(yè)培養(yǎng)費(fèi)。 | 12800 | 3 | 20 |
28 | 650105 | 考試八類 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 |
| 9800 | 3 | 10 |
29 | 650102 | 視覺傳播設(shè)計與制作 |
| 9800 | 3 | 10 |
30 | 650203 | 歌舞表演(幼兒藝術(shù)方向) |
| 10800 | 3 | 30 |
31 | 630801 | 考試九類 | 電子商務(wù) |
| 8500 | 3 | 50 |
32 | 630801 | 電子商務(wù) | 校企合作訂單班,已含企業(yè)培養(yǎng)費(fèi)。 | 12800 | 3 | 10 |
33 | 630902 | 物流信息技術(shù) |
| 8500 | 3 | 50 |
34 | 630506 | 報關(guān)與國際貨運(yùn) |
| 8500 | 3 | 20 |
35 | 630503 | 國際商務(wù)(跨境電商方向) |
| 9800 | 3 | 20 |
36 | 610215 | 考試十類 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 |
| 9800 | 3 | 60 |
37 | 610215 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 校企合作訂單班,已含企業(yè)培養(yǎng)費(fèi)。 | 12800 | 3 | 40 |
38 | 610213 | 云計算技術(shù)與應(yīng)用 |
| 9800 | 3 | 50 |
39 | 610213 | 云計算技術(shù)與應(yīng)用 | 校企合作訂單班,已含企業(yè)培養(yǎng)費(fèi)。 | 13400 | 3 | 40 |
40 | 610115 | 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) |
| 9800 | 3 | 50 |
41 | 610115 | 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 校企合作訂單班,已含企業(yè)培養(yǎng)費(fèi)。 | 13400 | 3 | 40 |
42 | 610212 | 移動應(yīng)用開發(fā) |
| 9800 | 3 | 50 |
43 | 610212 | 移動應(yīng)用開發(fā) | 校企合作訂單班,已含企業(yè)培養(yǎng)費(fèi)。 | 13400 | 3 | 40 |
44 | 610107 | 汽車智能技術(shù) |
| 8500 | 3 | 50 |
45 | 610216 | 虛擬現(xiàn)實(shí)應(yīng)用技術(shù) |
| 9800 | 3 | 50 |
46 | 670411 | 電子競技運(yùn)動與管理 |
| 10800 | 3 | 25 |
47 | 540703 | 對口--建筑類 | 物業(yè)管理 |
| 8500 | 3 | 5 |
48 | 540301 | 建筑工程技術(shù) |
| 8500 | 3 | 10 |
49 | 520402 | 油氣開采技術(shù) |
| 8500 | 3 | 5 |
50 | 670102K | 對口--學(xué)前教育類 | 學(xué)前教育 |
| 8500 | 3 | 230 |
51 | 690306 | 幼兒發(fā)展與健康管理 |
| 8500 | 3 | 50 |
52 | 620201 | 對口--醫(yī)學(xué)類 | 護(hù)理 |
| 8500 | 3 | 100 |
53 | 620202 | 助產(chǎn) |
| 8500 | 3 | 20 |
54 | 620801 | 健康管理 |
| 8500 | 3 | 20 |
55 | 620501 | 康復(fù)治療技術(shù) |
| 8500 | 3 | 20 |
56 | 620404 | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) |
| 8500 | 3 | 20 |
57 | 620805 | 醫(yī)療設(shè)備應(yīng)用技術(shù) | 校企合作訂單班,已含企業(yè)培養(yǎng)費(fèi)。 | 12800 | 3 | 20 |
58 | 620808 | 康復(fù)工程技術(shù) | 校企合作訂單班,已含企業(yè)培養(yǎng)費(fèi)。 | 12800 | 3 | 10 |
59 | 620806 | 精密醫(yī)療器械技術(shù) | 校企合作訂單班,已含企業(yè)培養(yǎng)費(fèi)。 | 12800 | 3 | 10 |
60 | 620807 | 醫(yī)療器械維護(hù)與管理 | 校企合作訂單班,已含企業(yè)培養(yǎng)費(fèi)。 | 12800 | 3 | 10 |
61 | 610215 | 對口--計算機(jī)類 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 |
| 9800 | 3 | 6 |
62 | 610215 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 校企合作訂單班,已含企業(yè)培養(yǎng)費(fèi)。 | 12800 | 3 | 4 |
63 | 610213 | 云計算技術(shù)與應(yīng)用 |
| 9800 | 3 | 6 |
64 | 610213 | 云計算技術(shù)與應(yīng)用 | 校企合作訂單班,已含企業(yè)培養(yǎng)費(fèi)。 | 13400 | 3 | 4 |
65 | 610115 | 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) |
| 9800 | 3 | 6 |
66 | 610115 | 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 校企合作訂單班,已含企業(yè)培養(yǎng)費(fèi)。 | 13400 | 3 | 4 |
67 | 610212 | 移動應(yīng)用開發(fā) |
| 9800 | 3 | 6 |
68 | 610212 | 移動應(yīng)用開發(fā) | 校企合作訂單班,已含企業(yè)培養(yǎng)費(fèi)。 | 13400 | 3 | 4 |
69 | 610216 | 虛擬現(xiàn)實(shí)應(yīng)用技術(shù) |
| 9800 | 3 | 6 |
70 | 650105 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 |
| 9800 | 3 | 4 |
71 | 650102 | 視覺傳播設(shè)計與制作 |
| 9800 | 3 | 4 |
72 | 610107 | 汽車智能技術(shù) |
| 8500 | 3 | 5 |
73 | 670411 | 電子競技運(yùn)動與管理 |
| 10800 | 3 | 6 |
74 | 560610 | 對口--機(jī)械類 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 校企合作訂單班,已含企業(yè)培養(yǎng)費(fèi)。 | 12800 | 3 | 5 |
75 | 560203 | 機(jī)電設(shè)備維修與管理 |
| 8500 | 3 | 10 |
76 | 560203 | 機(jī)電設(shè)備維修與管理(機(jī)務(wù)維修方向) | 校企合作訂單班,已含企業(yè)培養(yǎng)費(fèi)。 | 14000 | 3 | 5 |
77 | 600305 | 港口機(jī)械與自動控制 |
| 8500 | 3 | 10 |
78 | 600606 | 對口--電子電工類 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 校企合作訂單班,已含企業(yè)培養(yǎng)費(fèi)。 | 12800 | 3 | 5 |
79 | 600605 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 校企合作訂單班,已含企業(yè)培養(yǎng)費(fèi)。 | 12800 | 3 | 5 |
80 | 560309 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) |
| 8500 | 3 | 15 |
81 | 630801 | 對口--財經(jīng)類 | 電子商務(wù) |
| 8500 | 3 | 5 |
82 | 630801 | 電子商務(wù) | 校企合作訂單班,已含企業(yè)培養(yǎng)費(fèi)。 | 12800 | 3 | 5 |
83 | 630902 | 物流信息技術(shù) |
| 8500 | 3 | 5 |
84 | 630506 | 報關(guān)與國際貨運(yùn) |
| 8500 | 3 | 5 |
85 | 630503 | 國際商務(wù)(跨境電商方向) |
| 9800 | 3 | 5 |
86 | 640105 | 對口--旅游類 | 酒店管理(國際酒店方向) |
| 8500 | 3 | 5 |
87 | 690104 | 社區(qū)管理與服務(wù)(行政助理方向) |
| 8500 | 3 | 5 |
88 | 600302 | 國際郵輪乘務(wù)管理(民航服務(wù)方向) | 校企合作訂單班,已含企業(yè)培養(yǎng)費(fèi)。 | 19800 | 3 | 5 |
89 | 600406 | 民航安全技術(shù)管理 | 校企合作訂單班,已含企業(yè)培養(yǎng)費(fèi)。 | 19800 | 3 | 5 |
90 | 660201 | 新聞采編與制作 |
| 8500 | 3 | 5 |
91 | 650203 | 歌舞表演(幼兒藝術(shù)方向) |
| 10800 | 3 | 5 |
聯(lián)系方式
學(xué)院地址:河北省唐山市曹妃甸區(qū)曹妃甸新城行知路25號曹妃甸職業(yè)技術(shù)學(xué)院
郵政編碼:063200
院校簡介:
??曹妃甸職業(yè)技術(shù)學(xué)院是國家教育部同意設(shè)立的一所全日制普通高等??茖W(xué)校,也是中國**由聯(lián)合國教科文組織設(shè)立“世界職業(yè)教育培訓(xùn)基地”的國際化院校。
??學(xué)校是坐擁“北京出海口,首都新空間”區(qū)位優(yōu)勢的共享型高校,是北京曹妃甸國際職教城的示范性高校,是京津冀協(xié)同發(fā)展示范區(qū)的協(xié)同型高校,校區(qū)位于美麗的渤海之濱唐山灣,與北京、天津均在一小時交通圈內(nèi),緊鄰華北理工大學(xué),面朝渤海,傍依溯河,環(huán)境優(yōu)美,氣候宜人。
??學(xué)校追求高品格、高品位、高品質(zhì),走高位發(fā)展、特色發(fā)展、創(chuàng)新發(fā)展之路,集中投資45億元,建成占地1600余畝、建筑面積75萬平方米的校園。教育設(shè)施先進(jìn),已投資5000萬元建成了世界先進(jìn)、國內(nèi)**的實(shí)訓(xùn)中心,建有校內(nèi)專業(yè)配套實(shí)訓(xùn)實(shí)驗室9個,校外實(shí)訓(xùn)基地115個;同時開發(fā)建設(shè)智慧校園系統(tǒng)與現(xiàn)代化生活服務(wù)設(shè)施,可為萬名師生提供舒適健康的學(xué)習(xí)、生活、工作環(huán)境,育人氛圍濃厚。
??學(xué)校設(shè)有機(jī)電工程系、護(hù)理與健康系、信息工程系、公共管理系及公共課部5個教學(xué)系(部),面向現(xiàn)代制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)等開設(shè)16個社會急需專業(yè),現(xiàn)面向全國招生。擁有一支具有現(xiàn)代高職教育理念和創(chuàng)新精神、專兼結(jié)合、素質(zhì)優(yōu)良的“雙師型”教師隊伍,現(xiàn)有教職工186人,其中教授14人,碩士以上學(xué)位專任教師93人,雙師比例高達(dá)70%。此外,還依托產(chǎn)教聯(lián)盟平臺和京津冀高校組建了一支穩(wěn)定的“雙師型”兼職教師隊伍。
??學(xué)校秉承“篤志篤行、惟新惟精”的校訓(xùn)嚴(yán)謹(jǐn)治學(xué),以弘揚(yáng)大國工匠精神為己任,培養(yǎng)具有“高度社會責(zé)任感、高尚人文情懷、高超技術(shù)技能”的生產(chǎn)管理服務(wù)一線需要的創(chuàng)新型人才。堅持“政校企合作、產(chǎn)學(xué)研一體、教學(xué)做合一”的辦學(xué)模式,實(shí)行“合作式培養(yǎng)、小班化教學(xué)、個性化發(fā)展、多樣化成才”的人才培養(yǎng)模式和準(zhǔn)軍校式管理模式,努力實(shí)現(xiàn)“人人皆可成才,人人盡展其才”的目標(biāo),讓每個學(xué)生都有人生出彩的機(jī)會。
??學(xué)校將牢牢把握“立足曹妃甸、服務(wù)新唐山、融入京津冀、邁向國際化”的發(fā)展定位,主動服務(wù)國家京津冀協(xié)同發(fā)展戰(zhàn)略,服務(wù)唐山建設(shè)國際化沿海城市和曹妃甸建設(shè)“三新”城市戰(zhàn)略,努力成為職業(yè)教育創(chuàng)新發(fā)展的先行者、大國工匠的培養(yǎng)基地,為建設(shè)**海港職教城和“中國匠谷”添磚加瓦,努力把學(xué)校建成緊貼區(qū)域、特色鮮明的創(chuàng)新型高校。