衡水科技工程學(xué)校(衡水技師學(xué)院)是衡水市政府投巨資打造的現(xiàn)代化國辦綜合職業(yè)學(xué)校。2015年,被教育部、人力資源和社會保障部、財政部三部委評定為“國家中等職業(yè)教育改革發(fā)展示范學(xué)?!?。2016年,學(xué)校成功創(chuàng)建為人社部首批“陽光德育示范?!?、“***高技能人才培訓(xùn)基地”、河北省“120項目建設(shè)學(xué)?!薄?/span>2022年,學(xué)校入選國家“提質(zhì)培優(yōu)”項目首批建設(shè)單位、教育部中德先進職業(yè)教育合作項目首批試點學(xué)校。2022年3月,我?!半p元制”本土化改革案例成功入選教育部“2021年產(chǎn)教融合校企合作典型案例”名單。
學(xué)校占地面積650畝,建筑總面積16.8萬平方米, 學(xué)?,F(xiàn)有教職工532人,專技教師430名,其中雙師型占90%以上,全日制在校生4800人。學(xué)校共開設(shè)8大類24個專業(yè),國家重點建設(shè)專業(yè)4個,省級骨干特色專業(yè)10個,市級骨干特色專業(yè)9個。學(xué)校擁有實訓(xùn)樓7000平方米,實訓(xùn)車間4棟8000平方米,培訓(xùn)樓3500平方米。我?,F(xiàn)為河北水利電力學(xué)院和河北科技大學(xué)衡水函授站。近年來,學(xué)校先后榮獲“全國職業(yè)教育先進單位”、“全國教育系統(tǒng)先進集體”、“全國職工教育職業(yè)培訓(xùn)先進集體”、“全國優(yōu)秀科研單位”、“河北省依法治校示范校”、 “陽光德育校創(chuàng)建活動宣傳學(xué)?!钡?/span>30多項綜合榮譽。
近年來,我校師生多次參加國家、省市級技能比賽,共獲得團體及個人一等獎200個、二等獎285個,其中,楊超老師獲中等職業(yè)學(xué)校德育課“創(chuàng)新杯”教師信息化教學(xué)說課大賽河北省一等獎、全國一等獎;劉曉娜老師獲班主任基本功大賽河北省一等獎、全國二等獎;肖瑋康同學(xué)連續(xù)兩年獲省賽一等獎代表河北省參加國賽,并獲得“全國最美中職生”、“中國大能手”稱號;2021年河北省技能大賽中數(shù)控綜合應(yīng)用技術(shù)、電梯維修與保養(yǎng)、電氣安裝與維修參賽項目獲得團體一等獎。
招生條件
1.遵守國家和學(xué)校招生相關(guān)規(guī)定,在信守承諾的前提下服從專業(yè)調(diào)劑。
2.遵紀守法,身心健康,無傳染病、癲癇等疾病,不穿奇裝異服,無(吸煙、喝酒、打架、紋身等)不良習(xí)慣。
3.報考幼兒保育專業(yè)學(xué)生達到省控最低分數(shù)要求的同時,必須通過學(xué)校現(xiàn)場面試合格,方能被正式錄取。(要求:學(xué)生五官端正,身材勻稱,動作協(xié)調(diào),表達清晰流暢,無殘障、癲癇、傳染性疾病、精神病史、心理障礙、明顯疤痕、紋身等各類影響專業(yè)學(xué)習(xí)及幼教行業(yè)從業(yè)的情況)。
4.中專類、中高技連讀類、3+2聯(lián)辦專業(yè)招收2022年參加省內(nèi)中考的應(yīng)屆初中畢業(yè)生。高技及預(yù)備技師類專業(yè)招收高中及以上(中專中技、大專等)學(xué)歷畢業(yè)生。
錄取規(guī)則
1.學(xué)校按計劃錄取(各專業(yè)錄取計劃數(shù)附后),考生在滿足相應(yīng)分數(shù)線要求的基礎(chǔ)上,按考生本人來校交準(zhǔn)考證辦理預(yù)錄通知書順序錄取。滿計劃后予以公告,之后預(yù)報名的考生按分數(shù)高低進行預(yù)錄取,學(xué)校適時公布結(jié)果。
2.網(wǎng)上報名和現(xiàn)場報名的考生,學(xué)校均會對該生身份和信息復(fù)核。信息不真實、關(guān)鍵信息(姓名、身份證號、準(zhǔn)考證號等)不清楚、不符合專業(yè)錄取標(biāo)準(zhǔn)的考生,學(xué)校將直接取消該生錄取資格。
收費標(biāo)準(zhǔn)
1. 農(nóng)村戶口、縣鎮(zhèn)非農(nóng)及家庭困難的城市戶口考生享受國家免學(xué)費政策,需交住宿費每學(xué)期175元,按在校年限交費;不能享受免學(xué)費政策的部分城市戶口考生需另交學(xué)費每學(xué)期1000元,按學(xué)制年限交費。
2. 報考畜禽生產(chǎn)技術(shù)專業(yè)的考生享受國家免學(xué)費政策和國家助學(xué)金。
3. 精準(zhǔn)扶貧“建檔立卡”貧困家庭的子女,報考我校(憑證)享受“三免一助”國家優(yōu)惠政策,免學(xué)費、免住宿費、免書費,入學(xué)后享受國家助學(xué)金,資助兩年。
4. “3+2”大專段按聯(lián)辦高職院校對應(yīng)專業(yè)收費標(biāo)準(zhǔn)收費。
5. 所有收費在學(xué)生正式入學(xué)后按上述標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一收費。
報名方式及注意事項
1.掃描右側(cè)二維碼,關(guān)注衡水科技工程學(xué)校公眾號,點擊招生就業(yè)板塊注冊報名。填報信息前請準(zhǔn)備好準(zhǔn)考證、身份證、戶口本首頁、本人頁及查分截圖。報中專類、中高技連讀類、3+2聯(lián)辦專業(yè)的學(xué)生,在**報名登陸口使用準(zhǔn)考證號注冊,填錄信息。報高技及預(yù)備技師專業(yè)的學(xué)生,在第二報名登陸口使用身份證號注冊,填錄信息。
2.所有報名學(xué)生在我校審核通過后,均需到學(xué)校確認,領(lǐng)取預(yù)錄通知書。報中專類、中高技連讀類、3+2聯(lián)辦專業(yè)學(xué)生,確認時攜帶準(zhǔn)考證。報高技及預(yù)備技師專業(yè)的學(xué)生,確認時攜帶畢業(yè)證。
學(xué)校地址:衡水市桃城區(qū)紅旗大街2199號
乘車路線:火車站(汽車站)乘市內(nèi)18路、16路、7路公交車職技學(xué)院站下車北行20米即到。
招生處電話:0318-2258111 0318-6669906
衡水科技工程學(xué)校——***改革發(fā)展示范學(xué)校
2022年招生專業(yè)一覽表
辦學(xué)層次 | 專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 計劃 | 主要專業(yè)課程 | 系部電話 | 招收對象 |
預(yù)備技師 | 1 | 數(shù)控加工 | 2 | 40 | 金屬材料與熱處理、機構(gòu)與零件、機械制造工藝學(xué)、計算機繪圖與CAXA、工程力學(xué)、液壓傳動與氣動技術(shù)、機床電氣控制、數(shù)控編程與仿真、數(shù)控原理與控制系統(tǒng)、數(shù)控加工工藝編程與操作。 | 2258199 2872051 | 取得高技畢業(yè)證書及高級職業(yè)資格等級證書。 |
2 | 電氣自動化設(shè)備安裝與維修 | 2 | 40 | 組態(tài)控制技術(shù)實訓(xùn)教程、自動化生產(chǎn)線調(diào)試、電氣設(shè)備安裝與維修、液壓與氣壓傳動系統(tǒng)調(diào)試、低壓配電線路的設(shè)計、安裝與調(diào)試、交直流調(diào)速系統(tǒng)的維修調(diào)試、可編程控制器與外圍設(shè)備的連接調(diào)試、plc與變頻器的綜合應(yīng)用。 | 2258018 2255198 |
3 | 工業(yè)機器人應(yīng)用與維護 | 2 | 40 | 智能制造生產(chǎn)線安裝與調(diào)試、工業(yè)機器人拆裝與調(diào)試、現(xiàn)場總線技術(shù)及應(yīng)用、工業(yè)機器人行業(yè)應(yīng)用、 電氣 CAD 綜合實訓(xùn)、機電設(shè)備電氣控制與 PLC 等。 | 2258018 2255198 |
4 | 計算機廣告制作 | 2 | 40 | 電腦繪畫、廣告設(shè)計、VI 設(shè)計 、CG 設(shè)計、AfterEffects 影視制作、Premiere 視頻編輯、3Dsmax 動畫制作、影視設(shè)計制作、平面綜合設(shè)計等。 | 2872031 2258036 |
5 | 汽車維修 | 2 | 40 | 汽車發(fā)動機構(gòu)造與維修、汽車底盤構(gòu)造與維修、汽車電氣設(shè)備構(gòu)造與維修、汽車電控發(fā)動機構(gòu)造與維修、汽車故障診斷與維護保養(yǎng)等。 | 2258129 2872055 |
高 技 | 1 | 數(shù)控加工 | 2 | 40 | 數(shù)控加工工藝、機床夾具、數(shù)控原理與控制系統(tǒng)、數(shù)控維修、數(shù)控車編程與操作、CAD/CAM技術(shù)、數(shù)控加工工藝編程與操作。 | 2258199 2872051 | 取得高中及以上(中專中技、大專等)學(xué)歷證書,學(xué)制3年;同時取得中級職業(yè)資格等級證書的,學(xué)制2年。 |
2 | 電氣自動化設(shè)備安裝與維修 | 2 | 40 | 企業(yè)供電系統(tǒng)及運行、傳感器技術(shù)、自動控制技術(shù)、變頻技術(shù)及應(yīng)用、照明系統(tǒng)安裝調(diào)試、液壓與氣壓傳動、單片機應(yīng)用技術(shù)、電力電子技術(shù)、機電一體化、現(xiàn)代電工綜合實訓(xùn)、EDA技術(shù)、企業(yè)管理。 | 2258018 2255198 |
3 | 汽車維修 | 2 | 40 | 汽車發(fā)動機構(gòu)造與維修、汽車底盤構(gòu)造與維修、汽車電氣設(shè)備構(gòu)造與維修、汽車電控發(fā)動機構(gòu)造與維修、汽車故障診斷與維護保養(yǎng)等。 | 2258129 2872055 |
4 | 計算機廣告制作 | 2 | 40 | 電腦繪畫、廣告設(shè)計、VI設(shè)計、CG設(shè)計、AfterEffects影視制作、Premfere視頻編輯、3Dsmax電腦制作、影視設(shè)計制作、平面綜合設(shè)計等。 | 2872031 2258036 |
5 | 工業(yè)機器人應(yīng)用與維護 | 2 | 40 | 組態(tài)控制技術(shù)實訓(xùn)教程、工業(yè)機器人應(yīng)用、無人機專業(yè)課程、機電一體化(機器人生產(chǎn)線)、工業(yè)機器人營銷實務(wù)等。 | 2258018 2255198 |
3+2聯(lián) 辦 | 1 | 幼兒保育(原學(xué)前教育) | 3+2 | 80 | 鍵盤、音樂、美術(shù)、手工、舞蹈、幼兒教師語言訓(xùn)練、幼兒衛(wèi)生保健、學(xué)前教育學(xué)、學(xué)前心理學(xué)、幼兒園活動設(shè)計與指導(dǎo)等。 | 2258181 2872057 | 應(yīng)屆初中畢業(yè)生且達到省統(tǒng)一錄取分數(shù)線。 |
2 | 汽車運用與維修 | 3+2 | 45 | 汽車發(fā)動機構(gòu)造與維修、汽車底盤構(gòu)造與維修、汽車電氣設(shè)備構(gòu)造與維修、汽車電控發(fā)動機構(gòu)造與維修、汽車美容與裝飾等。 | 2258129 2872055 |
3 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3+2 | 90 | 計算機組裝與維護、操作系統(tǒng)、常用辦公設(shè)備使用與維護、數(shù)據(jù)庫技術(shù)、網(wǎng)頁設(shè)計、動畫設(shè)計、平面設(shè)計、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)等。 | 2872031 2258036 |
4 | 會計事務(wù) | 3+2 | 45 | 基礎(chǔ)會計、財務(wù)會計、成本會計、財務(wù)管理、經(jīng)濟法、稅法、統(tǒng)計、會計技能綜合實操、沙盤模擬企業(yè)運營等。 | 2258269 2872035 |
5 | 電子商務(wù) | 3+2 | 90 | 電子商務(wù)概論、商務(wù)談判、網(wǎng)店運營實務(wù)、移動電商、商品拍攝與圖片處理、視覺營銷、圖形圖像處理(PS)、網(wǎng)頁設(shè)計與制作等。 | 2258269 2872035 |
中 高 技 連 讀 | 1 | 電氣自動化設(shè)備安裝與維修 | 3+2 | 80 | 電工儀表測量、CAD制圖、電力拖動、電機與變壓器、PLC應(yīng)用技術(shù)、變頻調(diào)速技術(shù)、企業(yè)供電系統(tǒng)及運行、特種電機等。 | 2258018 2255198 | 參加2022年中考的應(yīng)屆初中 畢業(yè)生且達到學(xué)校錄取分數(shù)線。 |
2 | 電梯工程技術(shù) | 3+2 | 40 | 機床電氣線路檢修、PLC應(yīng)用技術(shù)、變頻調(diào)速技術(shù)、電梯維修與保養(yǎng)、電梯門機構(gòu)系統(tǒng)、電梯檢測檢驗技術(shù)、電梯安全技術(shù)等。 | 2258018 2255198 |
3 | 工業(yè)機器人應(yīng)用與維護 | 3+2 | 40 | 電氣安裝與維修、PLC應(yīng)用技術(shù)、傳感器應(yīng)用技術(shù)、液壓與氣動技術(shù)、無人機組裝調(diào)試、工業(yè)機器人離線編程、焊接機器人、工業(yè)機器人應(yīng)用與維護等。 | 2258018 2255198 |
4 | 3D打印技術(shù) | 3+2 | 30 | 機械制圖 、銑工工藝學(xué) 、數(shù)控加工工藝學(xué) 、數(shù)控銑床加工中心編程與操作、計算機制圖 、復(fù)雜零件建模、 3D打印技能訓(xùn)練。 | 2258199 2872051 |
5 | 數(shù)控加工(數(shù)控銑、四軸、五軸加工中心) | 3+2 | 40 | 機械制圖 、銑工工藝學(xué) 、數(shù)控加工工藝學(xué) 、數(shù)控銑床加工中心編程與操作 、多軸加工技術(shù) 、復(fù)雜零件建模與自動編程等。 | 2258199 2872051 |
6 | 數(shù)控加工 (數(shù)字化設(shè)計與制造) | 3+2 | 80 | 數(shù)控加工專業(yè)的數(shù)字化設(shè)計與制造主干課程包括:機械制圖與輔助設(shè)計、金屬材料與熱處理、3D打印技術(shù)、數(shù)控編程與機床操作、CAD/CAM、典型零件數(shù)字化設(shè)計與制造、多軸加工技術(shù)、智能制造技術(shù)等。 | 2258199 2872051 |
7 | 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù) | 3+2 | 30 | 計算機網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)基礎(chǔ)、電路基礎(chǔ)、數(shù)據(jù)庫技術(shù)、python編程、C#編程基礎(chǔ)、智能家居等。 | 2872031 2258036 |
8 | 計算機廣告制作 | 3+2 | 40 | 電腦繪畫、廣告設(shè)計、VI設(shè)計、CG設(shè)計、AfterEffects影視制作、Premfere視頻編輯、3Dsmax電腦制作、影視設(shè)計制作、平面綜合設(shè)計等。 | 2872031 2258036 |
9 | 新能源汽車檢測與維修 | 3+2 | 30 | 新能源汽車概論、純電動汽車電機及傳動系統(tǒng)拆裝與檢修、新能源汽車維護與保養(yǎng)、純電動汽車故障診斷與排除等。 | 2258129 2872055 |
10 | 汽車維修 | 3+2 | 30 | 汽車發(fā)動機構(gòu)造與維修、汽車電氣設(shè)備構(gòu)造與維修、汽車發(fā)動機電控系統(tǒng)、汽車底盤電控系統(tǒng)、汽車故障診斷、電動汽車維護與保養(yǎng)等。 | 2258129 2872055 |
11 | 焊接加工 (工業(yè)機器人焊接方向) | 3+2 | 30 | 焊工工藝學(xué)、金屬材料與熱處理、機械制圖、電工學(xué)、焊接結(jié)構(gòu)生產(chǎn)、焊接檢測技術(shù)、鉗工技能訓(xùn)練、車工技能訓(xùn)練、銑工技能訓(xùn)練、焊接機器人等。 | 2258129 2872055 |
12 | 工程造價 | 3+2 | 40 | 建筑識圖、BIM建模、建筑工程計量與計價、安裝工程造價、建筑工程測量、建設(shè)工程招投標(biāo)、工程造價控制等。 | 2258126 |
中 專 | 1 | 幼兒保育 | 3 | 120 | 鍵盤、音樂、美術(shù)、手工、舞蹈、幼兒教師語言訓(xùn)練、幼兒衛(wèi)生保健、學(xué)前教育學(xué)、學(xué)前心理學(xué)、幼兒園活動設(shè)計與指導(dǎo)等。 | 2258181 2872057 | 參加2022年中考的應(yīng)屆初中 畢業(yè)生且達到學(xué)校錄取分數(shù)線。 |
2 | 電子商務(wù) | 3 | 40 | 電子商務(wù)概論、商務(wù)談判、網(wǎng)店運營實務(wù)、移動電商、商品拍攝與圖片處理、視覺營銷、圖形圖像處理(PS)、網(wǎng)頁設(shè)計與制作等。 | 2258269 2872035 |
3 | 會計事務(wù) | 3 | 40 | 基礎(chǔ)會計、財務(wù)會計、成本會計、財務(wù)管理、經(jīng)濟法、稅法、統(tǒng)計、會計技能綜合實操、沙盤模擬企業(yè)運營等。 | 2258269 2872035 |
4 | 計算機應(yīng)用 | 3 | 40 | 計算機應(yīng)用基礎(chǔ)、計算機組裝與維護、網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)、常用辦公設(shè)備使用與維護、數(shù)據(jù)庫技術(shù)、網(wǎng)頁設(shè)計、動畫設(shè)計、平面設(shè)計等。 | 2872031 2258036 |
5 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 (2D/3D繪圖編程) | 3 | 80 | 機械制圖 、機械設(shè)計基礎(chǔ) 、 極限配合與技術(shù)測量基礎(chǔ) 、計算機制圖 、復(fù)雜零件建模 、數(shù)控加工工藝學(xué) 、數(shù)控銑床加工實訓(xùn)等。 | 2258199 2872051 |
6 | 建筑工程施工 | 3 | 40 | BIM建模、建筑工程測量、建筑識圖、建筑工程計量與計價、建筑工程施工技術(shù)、工程監(jiān)理、招投標(biāo)、建筑設(shè)備安裝。 | 2258126 |
7 | 智能設(shè)備運行與維護 | 3 | 40 | 電工基礎(chǔ)、電工儀表測量、電力拖動、電機與變壓器、PLC應(yīng)用技術(shù)、電氣安裝與維修、機電設(shè)備安裝與調(diào)試等。 | 2258018 2255198 |
8 | 畜禽生產(chǎn)技術(shù) | 3 | 40 | 動物解剖生理、獸醫(yī)基礎(chǔ)、動物病理、獸醫(yī)藥理、獸醫(yī)臨床診斷、動物繁殖、動物營養(yǎng)與飼料、動物生產(chǎn)與疾病防治等。 | 2258186 |
備注:
1.技工院校畢業(yè)生待遇政策規(guī)定
按照《關(guān)于推進技工院校改革創(chuàng)新的若干意見》人社部發(fā)[2014]96號、《關(guān)于促進技工教育發(fā)展的實施意見》(冀人社發(fā)[2017]44號)文件精神,高級技工班畢業(yè)證相當(dāng)于大專文憑,預(yù)備技師班畢業(yè)證相當(dāng)于本科文憑。技師學(xué)院畢業(yè)生在升學(xué)、初次薪資確定、征兵入伍、職稱評聘、公務(wù)員招錄、事業(yè)單位工作人員招聘等方面,分別與中等職業(yè)學(xué)校、高等職業(yè)院校和大學(xué)畢業(yè)生同等對待。
2.3+2聯(lián)辦高校
與衡水職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)辦汽車運用與維修、計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、會計事務(wù)、電子商務(wù)專業(yè),與滄州幼兒師范高等??茖W(xué)校聯(lián)辦幼兒保育專業(yè)。